Prijzen
Makkelijk en snel aanmelden?
Klik op het abonnement van jou keuze.
Fitness- all in | |||
1x per week | 2x per week | onbeperkt | |
Jaar (a) | € 25,00 | € 31,50 | € 36,25 |
Half jaar (b) | € 26,50 | € 33,00 | € 39,00 |
Maand (c) | € 28,50 | € 35,50 | € 42,50 |
Jeugdactiviteiten (d) | € 19,25 | ||
Fitness- only | 2x per week | onbeperkt | |
1 Jaar | € 30,00 | € 34,50 | |
2 Jaar | € 30,00 | ||
Overig | |||
1x trainen | € 12,50,- | ||
12x rittenkaart | € 120,- | (12 maanden geldig) | |
8x rittenkaart | € 85,- | (6 maanden geldig) | |
4x rittenkaart | € 44,- | (3 maanden geldig) | |
Personal Fitness 4x Personal Fitness trainingen € 60,- 8x Personal Fitness trainingen € 110,- (Bij Personal Fitness inbegrepen: intake, trainingschema, trainingen en evaluatie) Personal Fitness is alleen op afspraak Bedrijfsfitness
a) U gaat een lidmaatschap aan voor een jaar. Na een jaar kunt u maandelijks opzeggen. Opzegtermijn Pinnen is niet mogelijk |